Main Menu
Buienradar OVVO
| [Details] |
| Tijdstip | 04:25 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 10°C |
| Dauwpunt | 11°C |
| Windrichting | 060NOO |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 4.1m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1001hPa |
| Vochtigheid | 87.6% |
| Vochtigheids-index | 14.7°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |
SBD2 nieuws
quick-SBD2 (13-8)