Main Menu
Buienradar OVVO
| [Details] |
| Tijdstip | 01:55 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 7°C |
| Dauwpunt | 8°C |
| Windrichting | 080O |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 3.1m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1022hPa |
| Vochtigheid | 87.4% |
| Vochtigheids-index | 10.4°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |
SBD3 nieuws
SBD3-Pirates (17-11)